Таблица команд БЭВМ
Наименование | Мнемоника | Код | Описание |
---|---|---|---|
Адресные команды | |||
Побитовая конъюнкция | AND M | 1XXX | (A) & (M) -> A |
Обращение к подпрограмме | JSR M | 2XXX | (СК) -> М, (М) + 1 -> СК |
Пересылка | MOV M | 3XXX | (A) -> M |
Сложение | ADD M | 4XXX | (A) + (M) -> A |
Сложение с переносом | ADC M | 5XXX | (A) + (M) + (C) -> A |
Вычитание | SUB M | 6XXX | (A) - (M) -> A |
Переход, если перенос | BCS M | 8XXX | ЕСЛИ (С) = 1, то M -> СК |
Переход, если плюс | BPL M | 9XXX | ЕСЛИ (A) >= 0, то (М) -> СК |
Переход, если минус | BMI M | AXXX | ЕСЛИ (A) < 0, то М -> СК |
Переход, если ноль | BEQ M | BXXX | ЕСЛИ (A) = 0 и (С) = 0, то М -> СК |
Безусловный переход | BR M | CXXX | (М) -> СК |
Приращение и пропуск | ISZ M | 0XXX | (M) + 1 -> M |
Безадресные команды | |||
Очистка аккумулятора | CLA | F200 | 0 -> A |
Очистка рег. переноса | CLC | F300 | 0 -> C |
Инверсия аккумулятора | CMA | F400 | !(A) -> A |
Инверсия рег. переноса | CMC | F500 | !(C) -> C |
Циклический сдвиг влево на 1 разряд | ROL | F600 | Содержимое A и C сдвигается влево, А(15) -> C, C -> A(0) |
Циклический сдвиг вправо на 1 разряд | ROR | F700 | Содержимое A и C сдвигается вправо, A(0) -> C, C -> A(15) |
Инкремент аккумулятора | INC | F800 | (A) + 1 -> A |
Декремент аккумулятора | DEC | F900 | (A) - 1 -> A |
Остановка операций | HLT | F000 | |
Нет операции | NOP | F100 | |
Разрешение прерывания | EI | FA00 | |
Запрещение прерывания | DI | FB00 | |
Команды ввода-вывода | |||
Очистка флага | CLF B | E0XX | 0 -> флаг устр. B |
Опрос флага | TSF B | E1XX | ЕСЛИ (флаг устр. B) = 1, то (СК) + 1 -> СК |
Ввод | IN B | E2XX | (B) -> A |
Вывод | OUT | E3XX | (A) -> B |
Примечания:
- (M) - содержимое ячейки с адресом M
- (A) - содержимое аккумулятора
- (CK) - содержимое счетчика команд
- (C) - содержимое регистра переноса
- (B) – содержимое регистра данных устройства ввода-вывода с адресом B.
- XXX – адрес ячейки памяти.
- XX – адрес устройства ввода-вывода.
Last updated on