Лабораторная работа №3. Исследование работы ЭВМ при выполнении циклических программ
Цель работы
Изучение способов организации циклических программ и исследование порядка функционирования ЭВМ при выполнении циклических программ.
Подготовка к выполнению работы
- Восстановить текст заданного варианта программы;
- Составить описание программы.
Порядок выполнения работы
Занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы и заполнить таблицу трассировки, выполняя эту программу по командам.
Содержание отчета по работе
- Текст программы с комментариями;
- Таблица трассировки;
- Описание программы.
Варианты программ
Первая команда программы помечена плюсом.
Адрес | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
00A | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000 | 0000 |
00B | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 001C | 0000 |
00C | 0000 | 0000 | 001B | 0000 | 0000 | 0000 |
00D | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 |
00E | 001C | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
00F | 0000 | 001C | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
010 | 0000 | 0000 | 0000 | 3355 | 0000 | 0000 |
011 | 0000 | 0000 | F200 + | 71BC | FFFC | 0010 |
012 | FFFC | FFFC | 480C | ABBA | F200 + | 0000 |
013 | F200 + | F200 + | 9016 | 63CD | 480B | 0707 |
014 | 480E | 480F | 401D | FFFC | 9019 | 0000 |
015 | B018 | A018 | 301D | 0000 | F200 | FFFC |
016 | 4011 | 4011 | 0019 | F200 + | F800 | F200 + |
017 | 3011 | 3011 | C011 | 480A | 401C | 480D |
018 | 0012 | 0012 | F000 | A01D | 301C | B01A |
019 | C013 | C013 | FFFC | F200 | 0011 | C01D |
01A | F000 | F000 | 8778 | F800 | C012 | F800 |
01B | 0378 | 7F02 | 1777 | 4015 | F000 | 4011 |
01C | 0000 | DECA | 8788 | 3015 | 0000 | 3011 |
01D | F0EB | 30AE | 1111 | 0014 | B0B0 | 0015 |
01E | 0377 | 7F01 | FFA1 | C016 | 5B0B | C016 |
01F | 0000 | 0000 | 0000 | F000 | CF11 | F000 |
Last updated on